| 1. Virupa | 837CE - 909CE |
| 2. Krishnapa | |
| 3. Damarupa | |
| 4. Avadhutipa | |
| 5. Gayadhara | |
| 6. Drogmi Lotsawa | 992 - 1072 |
| 7. Seton Kunrig | 1025 - 1113 |
| 8. Shangton Chobar | |
| 9. Sachen Kunga Nyingpo | 1092 - 1158 |
| 10. Sonam Tsemo | 1142 - 1182 |
| 11. Dragpa Gyaltsen | 1147 - 1216 |
| 12. Sakya Pandita | 1182 -1251 |
| 13. Chogyal Phagpa | 1235 - 1280 |
| 14. Shang Konchog Pal | 1240 - 1308 |
| 15. Drakphukpa | 1277 - 1350 |
| 16. Lama Palden Tsultrim | 1333 - 1399 |
| 17. Buddha Shri | 1339 - 1419 |
| 18. Ngorchen Kunga Sangpo | 1382 - 1456 |
| 19. Muchen Sempa Chenpo | 1388 - 1469 |
| 20 Gyaltsab Kunga Wangchuk | 1424 - ? |
| 21. Sonam Senghe | 1429 - 1489 |
| 22. Konchok Phel | 1445 - 1514 |
| 23. Sangye Rinchen | 1453 - 1524 |
| 24. Salo Jampal Dorje | 1485 - 1555 |
| 25. Konchok Lhundrup | 1497 - 1557 |
| 26. Ngakchang Kunga Rinchen | 1517 - 1584 |
| 27. Konchok Gyatso | |
| 28. Jamyang Sonam Wangpo | 1559 - 1621 |
| 29. Drakpo Lodro | 1563 - 1617 |
| 30. Muchen Sangye Gyaltsen | 1573 - 1618 |
| 31. Kunga Sonam | 1597 - 1659 |
| 32. Sonam Wanchuk | 1638 - 1685 |
| 33. Kunga Tashi | 1656 - 1711 |
| 34. Sonam Rinchen | 1705 - 1741 |
| 35. Kunga Lodro | 1729 - 1783 |
| 36. Ngarik Kunga Tashi | 1754 - 1817 |
| 37. Pema Dudul Wangchuk | 1792 - 1853 |
| 38. Ngawang Kunga Gyaltsen | 1803 - 1841 |
| 39. Tashi Rinchen | 1823 - 1865 |
| 40. Kunnying Samphel Norbu | 1850 - 1899 |
| 41. Dagshul Trinlay Rinchen | 1871 - 1936 |
| 42. Khenchen Jampal Sangpo | 1901 - 1961 |
| 43. His Holiness Sakya Trizin | 1945 - |
Appendix: Alternative Ngorpa Lineage from Kunga Lodro.
| 36. Namkha Chime | 1765 - 1820 |
| 37. Kunga Tenzin | 1776 - 1862 |
| 38. Kunga Tenpe Gyaltsen | 1829 - 1870 |
| 39. Ngawang Sonam Gyaltsen | 183? - 189? |
| 40. Ngawang Lodro Nyingpo | 184? - ? |
| 41. Ngawang Shenphen Nyingpo | 1876 - 1953 |
| 42. His Holiness Sakya Trizin | 1945 - |